Webcam Wetter Bahnen Pisten
| Wetter | Bonistock | Melchsee-Frutt |
|---|---|---|
| .. (nicht aktuell) | .. (nicht aktuell) | |
| Temperatur | 2.8°C | 0.1°C |
| - Maximum | 2.8 °C | 6.6 °C |
| - Minimum | 2.8 °C | -0.9 °C |
| Wind-Mittel | 9.3 kmh | 0.0 kmh |
| Wind-Richtung | 20 ° | 33 ° |
| Wind-Spitze/Tag | 9.3 Kmh | 14.5 Kmh |
| Wind-Spitze/Std. | 9.3 kmh NNO | 14.5 kmh NNO |
| Luftdruck | 998.7 hPa | 1005.2 hPa |
Anlagen
| Zustand am 26.05.13 05:24 Uhr | ||
|---|---|---|
| Bahnen | ||
| Stöckalp - Melchsee-Frutt | geschlossen | |
| Distelboden - Bonistock | geschlossen | |
| Panoramalift | geschlossen | |
| Fruttli-Zug | geschlossen | |
| Engstlenalp-Jochpass | geschlossen | |
| Jochpass-Trübsee | geschlossen | |
| Trübsee-Engelberg | geschlossen | |
| Käserstatt-Twing | geschlossen | |
| Planplatte-Mägisalp | geschlossen | |
| Mägisalp-Reuti | geschlossen | |
| Wanderwege | ||
| Frutt-Tannalp | geschlossen | |
| Frutt-Jochpass-Engelberg | geschlossen | |
| Frutt-Planplatte-Hasliberg | geschlossen | |
| Strassen | ||
| Kerns - Stöckalp | offen | |
| Stöckalp - Melchsee-Frutt | geschlossen | |
| Parkplätze Stöckalp | ||
| Parkplatz gross | geschlossen | |
| Parkplatz Stöckenloch | geschlossen | |
| Parkplatz Bergmatt | geschlossen | |
Gefahren Meteo Schweiz
26.05.2013, 04.10 Uhr
Keine Gefahrenhinweise vorhanden
BetriebeStand: 26.05.2013
| Bettenalp Alpwirtschaft | ||
| Berghotel Bonistock | ||
| Restaurant el corazon | ||
| Bergrestaurant Erzegg | ||
| Fischerei Frutt | ||
| Frutt-Ladä | ||
| Hotel Frutt Lodge & Spa | ||
| Hotel Gemsy | ||
| Hotel Glogghuis | ||
| Fuchs- und Hasenbeiz | ||
| Hotel Posthuis | ||
| Schiihuis SC Flüeli Ranft | ||
| Stöckli Servicecenter Stöckalp | ||
| Berghotel Tannalp | ||
| Hotel Waldhaus Stöckalp |






