Webcam Wetter Bahnen Pisten
Wetter aktuell
| Wetter | Bonistock | Melchsee-Frutt |
|---|---|---|
| 07.12.25 07:08 | 07.12.25 07:08 | |
| Temperatur | -0.4 °C | 1.1 °C |
| - Maximum | -0.4 °C um 06:59 | 1.2 °C um 06:55 |
| - Minimum | -2.4 °C um 03:38 | -1.1 °C um 03:34 |
| Wind | 9.5 km/h W | 4.4 km/h NW |
| - Maximum/Tag | 62.8 km/h um 04:26 | 49.9 km/h um 05:01 |
| Luftdruck | 1014 hPa Steady | 1013 hPa Steady |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % | 76 % |
Schneebericht
| vom 07.12.2025 07:09 | |
|---|---|
| Schneehöhe Balmeregg | 130 cm |
| Schneehöhe Frutt | 70 cm |
| Schneezustand | pulver, teilweise nass |
| Pisten | gut |
| Loipen | fahrbar-gut |
| Schlittelweg | geschlossen |
| Talabfahrt | bis Stöckalp – gut |
| Letzter Schneefall | 2025-12-07 |
| Neuschnee Frutt letzte 24 Std. | 5 cm |
| Lawinenstufe | 2 – mässig |
Anlagen
| Zustand am 07.12.2025 07:09 Uhr | ||
|---|---|---|
Bahnen |
||
| | Stöckalp - Melchsee-Frutt | offen |
| | Cheselen | offen |
| | Jäst | offen |
| | Bettenalp | offen |
| | Bettenalp | geschlossen |
| | Distelboden - Bonistock | offen |
| | Balmeregg | geschlossen |
| | Erzegg | offen |
| | Vogelbüel | offen |
| | Panoramalift | offen |
Pisten |
||
| | Bonistock - Melchsee-Frutt | Vorbereitung |
| | Paradiesli | Vorbereitung |
| | Chrummegg | Vorbereitung |
| | Jäst | Vorbereitung |
| | Melchsee-Frutt - Cheselenfirst | Vorbereitung |
| | Cheselenfirst - Stöckalp | Vorbereitung |
| | Dämpfelsmatt | Vorbereitung |
| | Aahang | Vorbereitung |
| | Droslestuidähang | Vorbereitung |
| | Cheselenhang | Vorbereitung |
| | Erzegg - Distelboden | Vorbereitung |
| | Erzegg Rennpiste | Vorbereitung |
| | Erzegg Trainingspiste | Vorbereitung |
| | Täli | geschlossen |
| | Balmeregg | geschlossen |
| | Balmeregg Steilhang | geschlossen |
| | Vogelbüel | Vorbereitung |
Winterparks |
||
| | Fruttpark Small Line | Vorbereitung |
| | Fruttpark Erzegg-Berg | geschlossen |
| | Fruttpark | Vorbereitung |
| | Zeitmessung | geschlossen |
| | Fruttli-Land Vogelbüel | Vorbereitung |
| | Fruttlicross Vogelbüel | geschlossen |
| | Wellenmuldenbahn | geschlossen |
Langlauf-Loipen |
||
| | Melchsee-Frutt - Tannalp | offen |
| | Melchsee | offen |
Schneeschuh-Trails |
||
| | Frutt - Bonistock | offen |
| | Frutt - Blausee - Frutt | offen |
| | Frutt - Erzegg - Tannalp - Frutt | offen |
| | Bonistock - Chringen - Tannalp - Frutt | geschlossen |
Winter-Wanderwege |
||
| | Frutt - Tannalp - Frutt | offen |
| | Frutt - Bettenalp | geschlossen |
Schlittelwege |
||
| | Melchsee-Frutt - Stöckalp | geschlossen |
Strassen |
||
| | Strasse Kerns - Stöckalp | offen |
| | Strasse Stöckalp - Melchsee-Frutt | geschlossen |
Parking |
||
| | Parkplatz gross | frei |
| | Parkplatz Stöckenloch | frei |
| | Parkhaus | frei |
Betriebeam 07.12.2025
| Bärgbeizli Cheselen | ||
| Berghotel Bonistock | ||
| Berghotel Distelboden | ||
| Berghotel Tannalp | ||
| Bergrestaurant Erzegg | ||
| Bettenalp Alpwirtschaft | ||
| Bistro Stöckalp | ||
| Fischerei Frutt | ||
| Frutt Mountain Resort | ||
| Frutt-Lädeli & Café | ||
| Frutt'o Bene Restaurant (im Glogghuis) | ||
| Fuchs- & Hasenbeiz | ||
| Gästeinfo, Postagentur | ||
| Hotel Posthuis | ||
| Stöckli Servicecenter Stöckalp | ||
| Waldhaus Stöckalp |