Webcam Wetter Bahnen Pisten
Wetter aktuell
| Wetter | Bonistock | Melchsee-Frutt |
|---|---|---|
| 21.12.25 12:50 | 21.12.25 12:50 | |
| Temperatur | 3.6 °C | 5.4 °C |
| - Maximum | 3.6 °C um 12:16 | 5.6 °C um 10:27 |
| - Minimum | 1.7 °C um 01:06 | 1.1 °C um 00:00 |
| Wind | 44.3 km/h SO | 52.8 km/h S |
| - Maximum/Tag | 88.5 km/h um 12:48 | 82.1 km/h um 11:59 |
| Luftdruck | 1008 hPa Falling Rapidly | 1006 hPa Falling Slowly |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % | 57 % |
Schneebericht
| vom 21.12.2025 12:48 | |
|---|---|
| Schneehöhe Balmeregg | 100 cm |
| Schneehöhe Frutt | 50 cm |
| Schneezustand | hart, teilweise nass |
| Pisten | gut |
| Loipen | gut |
| Schlittelweg | geschlossen |
| Talabfahrt | bis Stöckalp – gut |
| Letzter Schneefall | 2025-12-07 |
| Neuschnee Frutt letzte 24 Std. | 0 cm |
| Lawinenstufe | 1 – gering |
Anlagen
| Zustand am 21.12.2025 12:48 Uhr | ||
|---|---|---|
Bahnen |
||
| | Stöckalp - Melchsee-Frutt | offen |
| | Cheselen | offen |
| | Jäst | offen |
| | Bettenalp | offen |
| | Bettenalp | geschlossen |
| | Distelboden - Bonistock | offen |
| | Balmeregg | geschlossen |
| | Erzegg | offen |
| | Vogelbüel | offen |
| | Panoramalift | offen |
Pisten |
||
| | Bonistock - Melchsee-Frutt | offen |
| | Paradiesli | offen |
| | Chrummegg | offen |
| | Jäst | offen |
| | Melchsee-Frutt - Cheselenfirst | offen |
| | Cheselenfirst - Stöckalp | offen |
| | Dämpfelsmatt | offen |
| | Aahang | geschlossen |
| | Droslestuidähang | geschlossen |
| | Cheselenhang | offen |
| | Erzegg - Distelboden | offen |
| | Erzegg Rennpiste | offen |
| | Erzegg Trainingspiste | offen |
| | Täli | offen |
| | Balmeregg | offen |
| | Balmeregg Steilhang | offen |
| | Vogelbüel | offen |
Winterparks |
||
| | Fruttpark Small Line | offen |
| | Fruttpark Erzegg-Berg | geschlossen |
| | Fruttpark | offen |
| | Zeitmessung | offen |
| | Fruttli-Land Vogelbüel | offen |
| | Fruttlicross Vogelbüel | offen |
| | Wellenmuldenbahn | geschlossen |
Langlauf-Loipen |
||
| | Melchsee-Frutt - Tannalp | offen |
| | Melchsee | offen |
Schneeschuh-Trails |
||
| | Frutt - Bonistock | offen |
| | Frutt - Blausee - Frutt | offen |
| | Frutt - Erzegg - Tannalp - Frutt | offen |
| | Bonistock - Chringen - Tannalp - Frutt | offen |
Winter-Wanderwege |
||
| | Frutt - Tannalp - Frutt | offen |
| | Frutt - Bettenalp | offen |
Schlittelwege |
||
| | Melchsee-Frutt - Stöckalp | geschlossen |
Strassen |
||
| | Strasse Kerns - Stöckalp | offen |
| | Strasse Stöckalp - Melchsee-Frutt | geschlossen |
Parking |
||
| | Parkplatz gross | frei |
| | Parkplatz Stöckenloch | frei |
| | Parkhaus | frei |
Weitere Webcams Sportbahnen:
Melchsee-Frutt Dorf Roundshot
Melchsee-Frutt See Roundshot
Bonistock Roundshot
Melchsee-Frutt Dorf Roundshot
Melchsee-Frutt See Roundshot
Bonistock Roundshot
Betriebeam 21.12.2025
| Bärgbeizli Cheselen | ||
| Berghotel Bonistock | ||
| Berghotel Distelboden | ||
| Berghotel Tannalp | ||
| Bergrestaurant Erzegg | ||
| Bettenalp Alpwirtschaft | ||
| Bistro Stöckalp | ||
| Fischerei Frutt | ||
| Frutt Mountain Resort | ||
| Frutt-Lädeli & Café | ||
| Frutt'o Bene Restaurant (im Glogghuis) | ||
| Fuchs- & Hasenbeiz | ||
| Gästeinfo, Postagentur | ||
| Hotel Posthuis | ||
| Stöckli Servicecenter Stöckalp | ||
| Waldhaus Stöckalp |