Webcam Wetter Bahnen Pisten
Wetter aktuell
| Wetter | Bonistock | Melchsee-Frutt |
|---|---|---|
| 21.03.26 22:29 | 21.03.26 22:29 | |
| Temperatur | -4.8 °C | -3.3 °C |
| - Maximum | 0.3 °C um 14:27 | 6.0 °C um 14:25 |
| - Minimum | -5.6 °C um 04:39 | -3.9 °C um 03:07 |
| Wind | 0.1 km/h N | 0.0 km/h N |
| - Maximum/Tag | 20.9 km/h um 17:14 | 17.7 km/h um 04:46 |
| Luftdruck | 1008 hPa Steady | 1007 hPa Steady |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % | 79 % |
Schneebericht
| vom 21.03.2026 22:17 | |
|---|---|
| Schneehöhe Balmeregg | 260 cm |
| Schneehöhe Frutt | 160 cm |
| Schneehöhe Stöckalp | 20 cm |
| Schneezustand | pulver, teilweise nass |
| Pisten | gut |
| Loipen | gut |
| Schlittelweg | fahrbar-gut |
| Talabfahrt | gut |
| Letzter Schneefall | 2026-03-15 |
| Neuschnee Frutt letzte 24 Std. | 0 cm |
| Lawinenstufe | 2 – mässig |
Anlagen
| Zustand am 21.03.2026 22:17 Uhr | ||
|---|---|---|
Bahnen |
||
| | Stöckalp - Melchsee-Frutt | offen |
| | Cheselen | offen |
| | Jäst | offen |
| | Bettenalp | offen |
| | Bettenalp | geschlossen |
| | Distelboden - Bonistock | offen |
| | Balmeregg | offen |
| | Erzegg | offen |
| | Vogelbüel | offen |
| | Panoramalift | offen |
Pisten |
||
| | Bonistock - Melchsee-Frutt | Vorbereitung |
| | Paradiesli | Vorbereitung |
| | Chrummegg | Vorbereitung |
| | Jäst | Vorbereitung |
| | Melchsee-Frutt - Cheselenfirst | geschlossen |
| | Cheselenfirst - Stöckalp | geschlossen |
| | Dämpfelsmatt | geschlossen |
| | Aahang | geschlossen |
| | Droslestuidähang | geschlossen |
| | Cheselenhang | geschlossen |
| | Erzegg - Distelboden | Vorbereitung |
| | Erzegg Rennpiste | Vorbereitung |
| | Erzegg Trainingspiste | Vorbereitung |
| | Täli | Vorbereitung |
| | Balmeregg | Vorbereitung |
| | Balmeregg Steilhang | Vorbereitung |
| | Vogelbüel | geschlossen |
Winterparks |
||
| | Fruttpark Small Line | Vorbereitung |
| | Fruttpark Erzegg-Berg | Vorbereitung |
| | Fruttpark | Vorbereitung |
| | Zeitmessung | Vorbereitung |
| | Fruttli-Land Vogelbüel | geschlossen |
| | Fruttlicross Vogelbüel | Vorbereitung |
| | Wellenmuldenbahn | Vorbereitung |
Langlauf-Loipen |
||
| | Melchsee-Frutt - Tannalp | offen |
| | Melchsee | offen |
Schneeschuh-Trails |
||
| | Frutt - Bonistock | offen |
| | Frutt - Blausee - Frutt | offen |
| | Frutt - Erzegg - Tannalp - Frutt | offen |
| | Bonistock - Chringen - Tannalp - Frutt | offen |
Winter-Wanderwege |
||
| | Frutt - Tannalp - Frutt | offen |
| | Frutt - Bettenalp | offen |
Schlittelwege |
||
| | Melchsee-Frutt - Stöckalp | geschlossen |
Strassen |
||
| | Strasse Kerns - Stöckalp | offen |
| | Strasse Stöckalp - Melchsee-Frutt | geschlossen |
Parking |
||
| | Parkplatz gross | frei |
| | Parkplatz Stöckenloch | frei |
| | Parkhaus | frei |
Weitere Webcams Sportbahnen:
Melchsee-Frutt Dorf Roundshot
Melchsee-Frutt See Roundshot
Bonistock Roundshot
Melchsee-Frutt Dorf Roundshot
Melchsee-Frutt See Roundshot
Bonistock Roundshot
Betriebeam 21.03.2026
| Bärgbeizli Cheselen | ||
| Berghotel Bonistock | ||
| Berghotel Distelboden | ||
| Berghotel Tannalp | ||
| Bergrestaurant Erzegg | ||
| Bettenalp Alpwirtschaft | ||
| Bistro Stöckalp | ||
| Fischerei Frutt | ||
| Frutt Mountain Resort | ||
| Frutt-Lädeli & Café | ||
| Frutt'o Bene Restaurant (im Glogghuis) | ||
| Fuchs- & Hasenbeiz | ||
| Gästeinfo, Postagentur | ||
| Hotel Posthuis | ||
| Stöckli Servicecenter Stöckalp | ||
| Waldhaus Stöckalp |